-
英科传感器
您现在所在的位置:首页 > 英科传感器
氨气NH3气体传感器
类 别: 英科传感器
描 述: c7娱乐是**的以气体传感器销售与技术服务的科技型公司。 英科传感技术公司提供的传感器类型有红外气体传感器、激光甲烷气体传感器、电化学气体传感器、半导体气体传感器、催化燃烧式气体传感器、热导型气体传感器、热线型气体传感器、微量粉尘气体传感器、PID光离子型气体传感器、烟雾传感器、TVOC气体传感器、大颗粒粉尘气体传感器、传感器及其传感器模块可用于检测多达200余种气体。
14900006284
产品介绍:高质量工业级气体传感器,适用于便携式/固定式气体检测仪
主要特点:高稳定性,快速的响应及恢复时间,适应环境性强,甲醇交叉敏感度低;
检测范围(PPM) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-100 | 0-200 | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 |
最大过载(PPM) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
灵敏度(A/ppm) | 0..05±0.10 | 0.40±0.10 | 0.35±0.10 | 0.20±0.10 | 0.10±0.03 | 0.05±0.015 | 0.05±0.015 | 0.07±0.002 | 0.0035±0.0015 |
分辨率(PPM) | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
响应时间(T90,秒) | <30s | ||||||||
最大零点漂移
(20℃~40)℃ |
0.1ppm | 0.2ppm | 0.2ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 2ppm | 3ppm | 4ppm |
技术参数:
重现性 | 1 %输出信号 |
输出线性度 | 直线性,回归系数R2=0.999 |
适应温度 | -20℃至+ 50℃ |
适应湿度. | 15% to 90%RH (无冷凝) |
适应压力 | 大气压土10% |
压力系数 | <0.02%信号/mBar. |
基线范围 | <士0. 4μA |
长期漂移 | 5%信号损失/年 |
偏压 | 0mv |
负载电阻 | 10Ω |
内置过滤器. | 无 |
寿命 | 2年(空气中) |
1年 |